
搜索

產品中心
公司多年致力于空氣源熱泵熱水器、特種家用空調、機房用精密空調、銅管對流散熱器、翅片式銅管換熱器、鈑金產品的研發、生產、銷售和服務。
產品描述
參數
參數
型號 | WZ-25 | WZ-32 | WZ-28 EC (Hi EER/COP) | WZ-28 EC Polar (Hi EER/COP) |
---|---|---|---|---|
制冷量 | 2,632W / 8,980Btu | 3,348W / 11,423Btu | 2,971W / 10,137Btu | 2,971W / 10,137Btu |
制熱量 | 2,730W / 9,315Btu | 3,762W / 12,840Btu | 2,874W / 9,806Btu | 2,874W / 9,806Btu |
輔助電加熱 | 0 | 500W / 1706Btu | 500W /1706Btu | 2,000W / 6,824Btu (PTC) |
消耗功率 | 981/880 | 1,287/1,214 (+ 500 ) | 932/850 (+500 ) | 932/850 (+2000 ) |
EER等級 | 2,67 (A) | 2,60(A) | 3,27 (A+) | 3,27 (A+) |
COP 等級 | 3,1 (A) | 3,1 (A) | 3,60 (A+) | 3,60 (A+) |
內側風量 ( QM/h) | 400 | 480 | 450 | 450 |
風速設置 | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO |
電源 |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
雪種 | R410-a | R410-a | R410-a | R410-a |
掃二維碼用手機看
下一個
無