
搜索

產品中心
公司多年致力于空氣源熱泵熱水器、特種家用空調、機房用精密空調、銅管對流散熱器、翅片式銅管換熱器、鈑金產品的研發、生產、銷售和服務。
產品描述
參數
參數
型號 | iCOOL | iWARM | iCOOL EC (Hi EER/COP) | iWARM EC (Hi EER/COP) |
---|---|---|---|---|
制冷量 | 2,362W / 8,059Btu | 2,362W / 8,059Btu | 2,362W / 8,059Btu | 2,362W / 8,059Btu |
制熱量 | 2,260W / 7,711Btu | 2,260W / 7,711Btu | 2,395W / 8,172Btu | 2,395W / 8,172Btu |
輔助電加熱 | 0 | 1,600W / 5,459Btu (PTC) | 0 | 1,600W / 5,459Btu (PTC) |
消耗功率 | 873/879 | 873/879 (+1,600) | 800/800 | 800/800 (+1,600) |
EER等級 | 2,43 ( B ) | 2,43 ( B ) | 2.95 ( A ) | 2.95 ( A ) |
COP 等級 | 2,63 ( B ) | 2,63 ( B ) | 3,10 ( A ) | 3,10 ( A ) |
內側風量 ( QM/h) | 380 | 380 | 380 | 380 |
風速設置 | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO |
電源 | 230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
雪種 | R410-a | R410-a | R410-a | R410-a |
掃二維碼用手機看
上一個
iCOOL-black
下一個
iCOOL-red